TIPO | NRODOC | APELLIDO | Notas 2do. Parcial | Recuperatorio |
DNI | 30375170 | ALVAREZ | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 32933430 | AMUCHASTEGUI | Aprobado | Regular |
DNI | 33359331 | ANDARNELLO | Aprobado | Regular |
DNI | 33757558 | ARAUJO | Aprobado | Regular |
DNI | 34163045 | ARZÚ | Aprobado | Regular |
DNI | 32097576 | BAEZ | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 33359854 | BARANDA | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 34446802 | BARGEL | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 33303422 | BARTOLOMEI BASSO | Aprobado | Regular |
DNI | 33354206 | BERGESIO | Aprobado | Regular |
DNI | 34335429 | BERNARDI | Aprobado | Regular |
DNI | 31276150 | BLANCO | Aprobado | Regular |
DNI | 33361345 | BONANSEA | Aprobado | Regular |
DNI | 32979693 | BONFIGLI | Aprobado | Regular |
DNI | 28208866 | BONIVARDI | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 32077085 | BRARDA | ausente | Recupera los dos |
DNI | 31804040 | BRESSAN | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 31413096 | BRINGAS MENGARDA | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 33814622 | BUSNELLI | Aprobado | Regular |
DNI | 31904985 | BUSNELLI | ausente | Recupera los dos |
DNI | 32861929 | CALIVA | Aprobado | Regular |
DNI | 29980331 | CAMUSSO | ausente | Recupera los dos |
DNI | 33666849 | CARLETTI | Aprobado | Regular |
DNI | 33885662 | CASTAÑEIRA | Aprobado | Regular |
DNI | 31366682 | CATENA | Aprobado | Regular |
DNI | 32965904 | CAVIGLIASSO | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 32680858 | CELUCI | Aprobado | Regular |
DNI | 33666845 | CHANFERONI | Aprobado | Regular |
DNI | 34414256 | CHIARAMELLO | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 32442918 | COERO BORGA ABELLA | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 31301290 | CRENNA | ausente | Recupera los dos |
DNI | 32077080 | CRESPI | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 32000473 | CRISTOFOLINI | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 33633994 | DALMASSO | Aprobado | Regular |
DNI | 29830754 | DE MATTIA | Aprobado | Regular |
DNI | 30640869 | DIAZ | ausente | Recupera los dos |
DNI | 29632241 | DIAZ | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 34272519 | ELIA | Aprobado | Regular |
DNI | 30310247 | ELLENA | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 33814074 | ELORZA | Aprobado | Regular |
DNI | 31744777 | ESPINOSA | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 33814531 | FAINO | Aprobado | Regular |
DNI | 33083113 | FERNANDEZ | Aprobado | Regular |
DNI | 32983234 | FERNANDEZ SANCHEZ PAZ | Aprobado | Regular |
DNI | 31591876 | GARCIA | Aprobado | Regular |
DNI | 32495885 | GAUMET | Aprobado | Regular |
DNI | 33359577 | GAUMET | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 33006451 | GENGHINI | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 32900815 | GHIRARDOTTO | ausente | Recupera los dos |
DNI | 32680793 | GOMEZ | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 31222088 | GOMEZ TOMAS | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 32995875 | GRBAVAC | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 27598999 | GUERRERO | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 33622994 | HERNANDEZ | Aprobado | Regular |
DNI | 30284920 | IPPOLITI | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 33511030 | JOSE | Aprobado | Regular |
DNI | 33496975 | KRETEK | ausente | Recupera los dos |
DNI | 33603337 | LUCENA VIDORET | Aprobado | Regular |
DNI | 28934879 | MACCIO | Aprobado | Regular |
DNI | 34290930 | MAERO | Aprobado | Regular |
DNI | 32000360 | MAGALLANES | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 33384400 | MARENGO | Aprobado | Regular |
DNI | 32933075 | MARTINESSI | Aprobado | Regular |
DNI | 34414241 | MARTINEZ | Aprobado | Regular |
DNI | 32292513 | MARUCCO | Aprobado | Regular |
DNI | 30771269 | MASSIMELLI | Aprobado | Regular |
DNI | 32680169 | MATIONI | Aprobado | Regular |
DNI | 32933411 | MAZA | Aprobado | Regular |
DNI | 32000640 | MOLINA | Aprobado | Regular |
DNI | 34429536 | MOLINERI | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 32680685 | MONTOYA | Aprobado | Regular |
DNI | 32417750 | MORALES | Aprobado | Regular |
DNI | 31804383 | OTERO | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 32495603 | PARSI | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 31451499 | PELLEGRINI | Aprobado | Regular |
DNI | 29787624 | PERESSINI | ausente | Recupera los dos |
DNI | 27294883 | PERETTI | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 32888919 | PEREYRA | Aprobado | Regular |
DNI | 32780545 | PIACENZA | Aprobado | Regular |
DNI | 33151270 | PIANTANIDA | Aprobado | Regular |
DNI | 33411698 | PICCATO | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 32680886 | PISANI | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 30154392 | POLONI | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 31744645 | POSTACCHINI | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 27909958 | QUIROGA | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 33958196 | RAGGI | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 32797074 | RIBOTTA | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 31904970 | RISSO | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 32954116 | RIVA | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 32000616 | ROSATTI | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 33959069 | ROSSI | Aprobado | Regular |
DNI | 30808768 | SALERA | Aprobado | Recupera 1º |
DNI | 30032704 | SALIS | Aprobado | Regular |
DNI | 34414205 | SANABRIA | Aprobado | Regular |
DNI | 33885641 | SANCHEZ | Aprobado | Regular |
DNI | 30754468 | SELLA | Aprobado | Regular |
DNI | 32081158 | SEMES | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 31290904 | SIMON | Aprobado | Regular |
DNI | 29372300 | SISI | ausente | Recupera los dos |
DNI | 34414211 | TAGLIALEGNA | Aprobado | Regular |
DNI | 34414235 | TAGLIALEGNE | Aprobado | Regular |
DNI | 33814452 | TALANO | Desaprobado | Recupera los dos |
DNI | 32333037 | TESTA | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 32705477 | TORRES | Aprobado | Regular |
DNI | 32646856 | TREGNAGHI | Aprobado | Regular |
DNI | 32900960 | YAKOBY | Aprobado | Regular |
DNI | 31104260 | YPPOLITO | Desaprobado | Recupera 2º |
DNI | 33328035 | ZONNI | Aprobado | Recupera 1º |
viernes, 17 de junio de 2011
Notas Técnica II- Difundir por favor
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario